CNC单头弯管机
项目/机型 | WG-39CNC*3A | |
最大适用碳钢管材 | ¢40×2.5mm | |
(弯曲半径1.5D为例) | ||
最大适用不锈钢管材 | ¢31.75×1.5mm | |
(弯曲半径1.5D为例) | ||
最大穿芯长度 | 2610mm | |
最大送料行程 | 2310mm往复 | |
送料方式 | 直送方式 | |
夹送方式 | ||
最大弯曲半径 | 150mm | |
最大弯曲角度 | 190° | |
每管件可设定弯管数 | 50 | |
可设定管件档案数 | 330组 | |
工作速度 | 弯管速度 | Max.150°/S |
转管速度 | Max.200°/S | |
送料速度 | Max.1000mm/S | |
精度 | 弯管角度 | ±0.15° |
转管角度 | ±0.1° | |
送料长度 | ±0.1mm | |
资料输入方式 | 坐标(X.Y.Z) 工作值(Y.B.C) |
|
最大油压压力 | 12MPa | |
油泵电机功率 | 4KW | |
转管伺服电机功率 | 750W | |
送料伺服功率 | 2.2KW | |
弯管伺服电机功率 | 4.5KW | |
机器重量 | 1500KG | |
机器尺寸L.W.H(cm) | 447*125*127.5 |
WG-39CNC*3A
全国服务热线:
0769-87938661
-
ꁸ 回到顶部
-
ꂅ 0769-87938661
-
ꁗ QQ客服
-
ꀥ 微信二维码