全自动高速精密切管自动生产线
独创设计11轴伺服背料架,整捆料自动上料稳定可靠,解决了其它料架的卡顿、不顺畅等停机困扰。圆方矩椭适用,均可实现多支自动上料。 PLC 控制系统,人机对话式操作,操作简便。可保存不同规格管子参数,无需人工调节,实现一键切换; 具有原材料自动推齐功能,让料头 料尾更准确。四支管件一次锯切,运行更稳定可靠、效率高。搭配钢刷机及机器人码垛,实现全自动化生产,降低人工成本。伺服电机+齿 轮齿条送料,精度高、运行更稳定。 送料速度可在屏幕上自由设定。高精密齿轮箱设计提高锯片使用寿命。短尾料功能,减少原材料浪费。 机头锯切部位防护罩设计让操作者更安全。
技术规格/型号 | GQ-78NC-2000L(1000L) | |
最大锯切能力/适用范围 | 圆管(mm) | Ф15-Ф30 四支,Ф31-Ф50 两支,≤Ф80 一支 |
方管(mm) | 15*15-30*30 四支,31-40 两支,≤80*80 一支 | |
矩形管(mm) | 10*20-30*40 四支,≤80 一支 | |
椭圆管(mm) | 依据产品给参数 | |
厚度范围 | 实心棒≤30 | |
适用锯片 | 高速钢(mm) | Ф350-Ф250 |
主轴轴径 | Ф32 | |
碳化钨锯片(mm) | Ф250 | |
机头 | 冷却润滑 | 1/4HP水泵冷却 |
马达(kw/p) | 3.75/4 | |
主轴转速(RPM) | 110-365 | |
进刀方式 | 伺服进刀+气缸配重 | |
齿轮箱结构 | 全齿轮结构 | |
输送方式 | 送料方式/结构 | 伺服电机+齿轮齿条(研磨) |
尾料处理/结构 | 伺服电机+滚珠丝杆 | |
单次送料行程 | 50-1500mm/2000mm | |
料头长度设定 | ≥10mm | |
料尾长度范围 | ≥25mm | |
夹钳方式 | 送料夹 | 气动大力机械夹 |
主夹 | 伺服电机+齿轮齿条 | |
尾料处理拉料夹 | 同步气动夹 | |
电控 | 动力电源 | 380V |
控制 | 网端PLC+14寸触控屏 | |
总功率 | 15KW | |
机台尺寸 | 长*宽*高(CM) | 1470*220*220 |
机台重量 | Kg | 3200 |
技术规格/型号 | HBL-7M*80 | |
背带数量 4 条 | 可载重量 | ≤2500Kg |
适用长度 | 5000-6800MM | |
适用范围 | 圆管(mm) | Ф15-Ф30 四支,Ф31-Ф50 两支,Ф50-Ф80 一支 |
方管(mm) | 15*15-30*30 四支,31-40 两支 | |
矩形管(mm) | 10*20-30*40 四支,80 以下一支 | |
椭圆管(mm) | 依据产品给参数 | |
电控 | 人机界面 | |
动力电源 | 380V/AC220V/50HZ | |
总功率 | 13KW | |
机台尺寸/重量 | 长*宽*高(CM) | 720*220*190 |
重量(Kg) | 3800 |
GQ-78NC
全国服务热线:
0769-87938661
-
ꁸ 回到顶部
-
ꂅ 0769-87938661
-
ꁗ QQ客服
-
ꀥ 微信二维码