和企/HQ HVS-355AC半自动液压切管机 金属圆锯机 金属管件切割机
本机采用独立式液压系统,进刀、夹持均采用液压驱动,相对于手动型、气动型进刀更加平稳、有力。液压压力可根据不同加工材料准确调节,可大幅度提高单张锯片的切割时间。锯切时除用手工按所需长度送料外,其余工件夹紧、进刀锯切、切断后退刀、夹具松开均为自动控制。
本机具有体积小、操作便捷、噪音低、无粉尘、切口内外无毛刺、并可斜切各种角度等特点,斜切时夹具位置不变,只需旋转机头至所需要的角度即可。
技术参数: | |||
参数 | 单位 | 机 型 | |
HVS-355AC | |||
锯片驱动马达 | HZ | 3HP/2HP (4/8 变极) 50/60 HZ | |
或4HP/3HP (2/4 变极) 50/60 HZ | |||
锯片转速 | RPM | L Type:50HZ 44/22 RPM, 60HZ 52/26 RPM (特别) | |
M Type:50HZ 58/29 RPM, 60HZ 70/35 RPM (标准) | |||
H Type:50HZ 86/43 RPM, 60HZ 105/52 RPM (特别) | |||
头部回转角度 | ° | L45° 90° R30° | |
夹钳型式 | 单边 | ||
冷却泵马达 | W | 40 | |
锯片尺寸 | 外径 | mm | HSS Ø250-Ø400 标准 Ø350 |
轴径 | mm | 32 | |
销孔 | mm | 2xØ11xPCD 63 | |
使用空压压力 | —— | ||
液压泵浦马达 | 2 HP 4P | ||
油压工作压力 | 20-30 kg/cm2 | ||
机械尺寸 (深x宽x高) | mm | 1300x1400x1900 | |
包装尺寸 (深x宽x高) | mm | 1460x820x2230 | |
inch | 58"x33"x88" | ||
净重 | kg | 600 kgs(1320 lbs) | |
毛重 | kg | 850 kgs(1870 lbs) |
产品展示:
全国服务热线:
0769-87938661
-
ꁸ 回到顶部
-
ꂅ 0769-87938661
-
ꁗ QQ客服
-
ꀥ 微信二维码