和企/HVS-355FA 全自动液压切管机 金属圆锯机钢管切管机成型设备
全自动液压型切管机:
一、HVS-355FA
自动液压型
1、使用HSS锯片,Ø250-Ø400mm,标准Ø300mm。
2、油压自动型。
3、送料,夹料,切断自动循环动作。
1、规格:
型式 | 单位 | 机 型 | ||
HVS-355FA | ||||
锯片驱动马达 | 4HP/3HP 2/4 变极 50/60 HZ 或 3HP/2 HP (4/8 变极) 50/60 HZ |
|||
锯片转速 | L Type 50HZ 44/22 RPM | (特别) | ||
L Type 60HZ 52/26 RPM | ||||
M Type 50HZ 58/29 RPM | (标准) | |||
M Type 60HZ 70/35 RPM | ||||
H Type 50HZ 86/43 RPM | (特别) | |||
H Type 60HZ 105/52 RPM | ||||
头部回转角度 | 90° | |||
夹钳型式 | 单边 | |||
冷却泵马达 | W | 1/8HP 或 1/4HP | ||
虎钳最大夹持 | 150 | |||
锯片尺寸 | 外径 | mm | HSS Ø250-Ø400(10"-16") 标准 Ø350 | |
孔径 | mm | ¢32 | ||
销孔 | mm | 2xØ11x PCD Ø63 | ||
送料长度 | 单行程 | mm | 5-650 (26") | |
双行程 | mm | 5-1300 (51") | ||
参行程 | mm | 5-1950 (77") | ||
送料伺服马达 | —— | |||
液压泵马达 | 3 HP (4P) | |||
工作压力 | 20-30 kg/cm2 | |||
机械尺寸(深x宽x高) | mm | 2200x1400x2000 | ||
包装尺寸 (深x宽x高) | mm | 2280x1600x2200 | ||
inch | 90"x63"x87" | |||
净重 | kg | 1400 kgw(3080 lbs) | ||
毛重 | kg | 1600 kgw(3520 lbs) |
2、锯切能力:
产品展示:
全国服务热线:
0769-87938661
-
ꁸ 回到顶部
-
ꂅ 0769-87938661
-
ꁗ QQ客服
-
ꀥ 微信二维码