和企/HVS-400FA 全自动液压切管机 金属圆锯机钢管切割机成型设备
HVS-400FA
自动液压型
1、本机采人机接口控制,触控屏幕,操控简单。
2、使用锯片Ø250-Ø425mm。标准Ø350mm。
3、易学易懂,功能强。
4、长度数字显示。
5、刀具间隙补偿装置(液压式)。
1、规格:
型式 | 单位 | 机 型 | ||
HVS-355FA|HVS-375FA-NC | HVS-400FA | |||
锯片驱动马达 | A:5HP / 3HP 2/4 变极 (标准) Low 50HZ/60HZ 70/35 rpm High 50HZ/60HZ 120/60 rpm |
5HP 4极 A (标准) 5HP 2极 B (特别) |
||
锯片转速 A: 4段 RPM B: 2段 RPM |
B: 3HP 6 极 (选购) 50 HZ 35/20 rpm 60 HZ 42/23 rpm |
A: L 20RPM-70RPM (标准) H 35RPM-120RPM B: L 40RPM-140RPM(特别) H 70RPM-240RPM |
||
变频器 | —— | 5 kw / 7.5 HP | ||
头部回转角度 | 90° | |||
夹钳型式 | 单边 | |||
冷却泵马达 | 1/8HP 或 1/4HP | |||
虎钳最大夹持 | 150 | |||
锯片尺寸 | 外径 | mm | HSS Ø250-Ø425(10"-17") 标准Ø350 | |
孔径 | mm | ¢32 | ||
销孔 | mm | 2xØ11xPCD63 | ||
送料长度 | 单行程 | mm | 5-650 (26") | 0-700 伺服马达循环动作 |
双行程 | mm | 5-1300 (51") | ||
参行程 | mm | 5-1950 (77") | ||
长度显示 | mm | —— | 0-650 | —— | |
送料伺服马达 | —— | 1KW | ||
液压泵马达 | 3 HP (4P) | |||
工作压力 | 25-35 kg/cm2 | |||
机械尺寸(深x宽x高) | mm | 1950x1300x2000 | 2200x1400x2200 | |
包装尺寸(深x宽x高) | mm | 2200x1300x2200 | 2280x1600x2200 | |
inch | 87"x52"x87" | 90"x63"x87" | ||
净重 | 1400 kgw (3080 lbs) | 1450 kgw (3190 lbs) | ||
毛重 | 1600 kgw (3520 lbs) | 1650 kgw (3630 lbs) |
2、锯切能力:
产品展示:
全国服务热线:
0769-87938661
-
ꁸ 回到顶部
-
ꂅ 0769-87938661
-
ꁗ QQ客服
-
ꀥ 微信二维码